Roland GS/인서션 이펙트/파라미터
최근 수정 시각 : 2022-10-12 09:53:09
일부 파라미터는 범위마다 값 증분 단위가 다르기도 합니다.
범위표와 진리표를 작성하였으며, "[ 펼치기 · 접기 ]"를 눌러 진리표를 볼 수 있습니다.
1. 시간 계열 ✎ ⊖
Pre Delay Time (ms)
Delay Time 1 (ms)
Delay Time 2 (ms)
Delay Time 3 (ms)
Delay Time 4 (ms)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 50 | 00h - 32h | 0.1 | 0.0 - 5.0 |
| 50 - 60 | 32h - 3Ch | 0.5 | 5.0 - 10.0 |
| 60 - 100 | 3Ch - 64h | 1.0 | 10.0 - 50.0 |
| 100 - 125 | 64h - 7Dh | 2.0 | 50.0 - 100.0 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 0 | 32 | 20h | 3.2 | 64 | 40h | 14.0 | 96 | 60h | 46.0 |
| 1 | 01h | 0.1 | 33 | 21h | 3.3 | 65 | 41h | 15.0 | 97 | 61h | 47.0 |
| 2 | 02h | 0.2 | 34 | 22h | 3.4 | 66 | 42h | 16.0 | 98 | 62h | 48.0 |
| 3 | 03h | 0.3 | 35 | 23h | 3.5 | 67 | 43h | 17.0 | 99 | 63h | 49.0 |
| 4 | 04h | 0.4 | 36 | 24h | 3.6 | 68 | 44h | 18.0 | 100 | 64h | 50.0 |
| 5 | 05h | 0.5 | 37 | 25h | 3.7 | 69 | 45h | 19.0 | 101 | 65h | 52.0 |
| 6 | 06h | 0.6 | 38 | 26h | 3.8 | 70 | 46h | 20.0 | 102 | 66h | 54.0 |
| 7 | 07h | 0.7 | 39 | 27h | 3.9 | 71 | 47h | 21.0 | 103 | 67h | 56.0 |
| 8 | 08h | 0.8 | 40 | 28h | 4.0 | 72 | 48h | 22.0 | 104 | 68h | 58.0 |
| 9 | 09h | 0.9 | 41 | 29h | 4.1 | 73 | 49h | 23.0 | 105 | 69h | 60.0 |
| 10 | 0Ah | 1.0 | 42 | 2Ah | 4.2 | 74 | 4Ah | 24.0 | 106 | 6Ah | 62.0 |
| 11 | 0Bh | 1.1 | 43 | 2Bh | 4.3 | 75 | 4Bh | 25.0 | 107 | 6Bh | 64.0 |
| 12 | 0Ch | 1.2 | 44 | 2Ch | 4.4 | 76 | 4Ch | 26.0 | 108 | 6Ch | 66.0 |
| 13 | 0Dh | 1.3 | 45 | 2Dh | 4.5 | 77 | 4Dh | 27.0 | 109 | 6Dh | 68.0 |
| 14 | 0Eh | 1.4 | 46 | 2Eh | 4.6 | 78 | 4Eh | 28.0 | 110 | 6Eh | 70.0 |
| 15 | 0Fh | 1.5 | 47 | 2Fh | 4.7 | 79 | 4Fh | 29.0 | 111 | 6Fh | 72.0 |
| 16 | 10h | 1.6 | 48 | 30h | 4.8 | 80 | 50h | 30.0 | 112 | 70h | 74.0 |
| 17 | 11h | 1.7 | 49 | 31h | 4.9 | 81 | 51h | 31.0 | 113 | 71h | 76.0 |
| 18 | 12h | 1.8 | 50 | 32h | 5.0 | 82 | 52h | 32.0 | 114 | 72h | 78.0 |
| 19 | 13h | 1.9 | 51 | 33h | 5.5 | 83 | 53h | 33.0 | 115 | 73h | 80.0 |
| 20 | 14h | 2.0 | 52 | 34h | 6.0 | 84 | 54h | 34.0 | 116 | 74h | 82.0 |
| 21 | 15h | 2.1 | 53 | 35h | 6.5 | 85 | 55h | 35.0 | 117 | 75h | 84.0 |
| 22 | 16h | 2.2 | 54 | 36h | 7.0 | 86 | 56h | 36.0 | 118 | 76h | 86.0 |
| 23 | 17h | 2.3 | 55 | 37h | 7.5 | 87 | 57h | 37.0 | 119 | 77h | 88.0 |
| 24 | 18h | 2.4 | 56 | 38h | 8.0 | 88 | 58h | 38.0 | 120 | 78h | 90.0 |
| 25 | 19h | 2.5 | 57 | 39h | 8.5 | 89 | 59h | 39.0 | 121 | 79h | 92.0 |
| 26 | 1Ah | 2.6 | 58 | 3Ah | 9.0 | 90 | 5Ah | 40.0 | 122 | 7Ah | 94.0 |
| 27 | 1Bh | 2.7 | 59 | 3Bh | 9.5 | 91 | 5Bh | 41.0 | 123 | 7Bh | 96.0 |
| 28 | 1Ch | 2.8 | 60 | 3Ch | 10.0 | 92 | 5Ch | 42.0 | 124 | 7Ch | 98.0 |
| 29 | 1Dh | 2.9 | 61 | 3Dh | 11.0 | 93 | 5Dh | 43.0 | 125 | 7Dh | 100.0 |
| 30 | 1Eh | 3.0 | 62 | 3Eh | 12.0 | 94 | 5Eh | 44.0 | 126 | 7Eh | 100.0 |
| 31 | 1Fh | 3.1 | 63 | 3Fh | 13.0 | 95 | 5Fh | 45.0 | 127 | 7Fh | 100.0 |
Delay Time 1 (ms)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 70 | 00h - 46h | 5 | 200 - 550 |
| 70 - 115 | 46h - 73h | 10 | 550 - 1000 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 200 | 32 | 20h | 360 | 64 | 40h | 520 | 96 | 60h | 810 |
| 1 | 01h | 205 | 33 | 21h | 365 | 65 | 41h | 525 | 97 | 61h | 820 |
| 2 | 02h | 210 | 34 | 22h | 370 | 66 | 42h | 530 | 98 | 62h | 830 |
| 3 | 03h | 215 | 35 | 23h | 375 | 67 | 43h | 535 | 99 | 63h | 840 |
| 4 | 04h | 220 | 36 | 24h | 380 | 68 | 44h | 540 | 100 | 64h | 850 |
| 5 | 05h | 225 | 37 | 25h | 385 | 69 | 45h | 545 | 101 | 65h | 860 |
| 6 | 06h | 230 | 38 | 26h | 390 | 70 | 46h | 550 | 102 | 66h | 870 |
| 7 | 07h | 235 | 39 | 27h | 395 | 71 | 47h | 560 | 103 | 67h | 880 |
| 8 | 08h | 240 | 40 | 28h | 400 | 72 | 48h | 570 | 104 | 68h | 890 |
| 9 | 09h | 245 | 41 | 29h | 405 | 73 | 49h | 580 | 105 | 69h | 900 |
| 10 | 0Ah | 250 | 42 | 2Ah | 410 | 74 | 4Ah | 590 | 106 | 6Ah | 910 |
| 11 | 0Bh | 255 | 43 | 2Bh | 415 | 75 | 4Bh | 600 | 107 | 6Bh | 920 |
| 12 | 0Ch | 260 | 44 | 2Ch | 420 | 76 | 4Ch | 610 | 108 | 6Ch | 930 |
| 13 | 0Dh | 265 | 45 | 2Dh | 425 | 77 | 4Dh | 620 | 109 | 6Dh | 940 |
| 14 | 0Eh | 270 | 46 | 2Eh | 430 | 78 | 4Eh | 630 | 110 | 6Eh | 950 |
| 15 | 0Fh | 275 | 47 | 2Fh | 435 | 79 | 4Fh | 640 | 111 | 6Fh | 960 |
| 16 | 10h | 280 | 48 | 30h | 440 | 80 | 50h | 650 | 112 | 70h | 970 |
| 17 | 11h | 285 | 49 | 31h | 445 | 81 | 51h | 660 | 113 | 71h | 980 |
| 18 | 12h | 290 | 50 | 32h | 450 | 82 | 52h | 670 | 114 | 72h | 990 |
| 19 | 13h | 295 | 51 | 33h | 455 | 83 | 53h | 680 | 115 | 73h | 1000 |
| 20 | 14h | 300 | 52 | 34h | 460 | 84 | 54h | 690 | 116 | 74h | |
| 21 | 15h | 305 | 53 | 35h | 465 | 85 | 55h | 700 | 117 | 75h | |
| 22 | 16h | 310 | 54 | 36h | 470 | 86 | 56h | 710 | 118 | 76h | |
| 23 | 17h | 315 | 55 | 37h | 475 | 87 | 57h | 720 | 119 | 77h | |
| 24 | 18h | 320 | 56 | 38h | 480 | 88 | 58h | 730 | 120 | 78h | |
| 25 | 19h | 325 | 57 | 39h | 485 | 89 | 59h | 740 | 121 | 79h | |
| 26 | 1Ah | 330 | 58 | 3Ah | 490 | 90 | 5Ah | 750 | 122 | 7Ah | |
| 27 | 1Bh | 335 | 59 | 3Bh | 495 | 91 | 5Bh | 760 | 123 | 7Bh | |
| 28 | 1Ch | 340 | 60 | 3Ch | 500 | 92 | 5Ch | 770 | 124 | 7Ch | |
| 29 | 1Dh | 345 | 61 | 3Dh | 505 | 93 | 5Dh | 780 | 125 | 7Dh | |
| 30 | 1Eh | 350 | 62 | 3Eh | 510 | 94 | 5Eh | 790 | 126 | 7Eh | |
| 31 | 1Fh | 355 | 63 | 3Fh | 515 | 95 | 5Fh | 800 | 127 | 7Fh |
Delay Time 2 (ms)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 80 | 00h - 50h | 5 | 200 - 600 |
| 80 - 120 | 50h - 78h | 10 | 600 - 1000 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 200 | 32 | 20h | 360 | 64 | 40h | 520 | 96 | 60h | 760 |
| 1 | 01h | 205 | 33 | 21h | 365 | 65 | 41h | 525 | 97 | 61h | 770 |
| 2 | 02h | 210 | 34 | 22h | 370 | 66 | 42h | 530 | 98 | 62h | 780 |
| 3 | 03h | 215 | 35 | 23h | 375 | 67 | 43h | 535 | 99 | 63h | 790 |
| 4 | 04h | 220 | 36 | 24h | 380 | 68 | 44h | 540 | 100 | 64h | 800 |
| 5 | 05h | 225 | 37 | 25h | 385 | 69 | 45h | 545 | 101 | 65h | 810 |
| 6 | 06h | 230 | 38 | 26h | 390 | 70 | 46h | 550 | 102 | 66h | 820 |
| 7 | 07h | 235 | 39 | 27h | 395 | 71 | 47h | 555 | 103 | 67h | 830 |
| 8 | 08h | 240 | 40 | 28h | 400 | 72 | 48h | 560 | 104 | 68h | 840 |
| 9 | 09h | 245 | 41 | 29h | 405 | 73 | 49h | 565 | 105 | 69h | 850 |
| 10 | 0Ah | 250 | 42 | 2Ah | 410 | 74 | 4Ah | 570 | 106 | 6Ah | 860 |
| 11 | 0Bh | 255 | 43 | 2Bh | 415 | 75 | 4Bh | 575 | 107 | 6Bh | 870 |
| 12 | 0Ch | 260 | 44 | 2Ch | 420 | 76 | 4Ch | 580 | 108 | 6Ch | 880 |
| 13 | 0Dh | 265 | 45 | 2Dh | 425 | 77 | 4Dh | 585 | 109 | 6Dh | 890 |
| 14 | 0Eh | 270 | 46 | 2Eh | 430 | 78 | 4Eh | 590 | 110 | 6Eh | 900 |
| 15 | 0Fh | 275 | 47 | 2Fh | 435 | 79 | 4Fh | 595 | 111 | 6Fh | 910 |
| 16 | 10h | 280 | 48 | 30h | 440 | 80 | 50h | 600 | 112 | 70h | 920 |
| 17 | 11h | 285 | 49 | 31h | 445 | 81 | 51h | 610 | 113 | 71h | 930 |
| 18 | 12h | 290 | 50 | 32h | 450 | 82 | 52h | 620 | 114 | 72h | 940 |
| 19 | 13h | 295 | 51 | 33h | 455 | 83 | 53h | 630 | 115 | 73h | 950 |
| 20 | 14h | 300 | 52 | 34h | 460 | 84 | 54h | 640 | 116 | 74h | 960 |
| 21 | 15h | 305 | 53 | 35h | 465 | 85 | 55h | 650 | 117 | 75h | 970 |
| 22 | 16h | 310 | 54 | 36h | 470 | 86 | 56h | 660 | 118 | 76h | 980 |
| 23 | 17h | 315 | 55 | 37h | 475 | 87 | 57h | 670 | 119 | 77h | 990 |
| 24 | 18h | 320 | 56 | 38h | 480 | 88 | 58h | 680 | 120 | 78h | 1000 |
| 25 | 19h | 325 | 57 | 39h | 485 | 89 | 59h | 690 | 121 | 79h | 1000 |
| 26 | 1Ah | 330 | 58 | 3Ah | 490 | 90 | 5Ah | 700 | 122 | 7Ah | 1000 |
| 27 | 1Bh | 335 | 59 | 3Bh | 495 | 91 | 5Bh | 710 | 123 | 7Bh | 1000 |
| 28 | 1Ch | 340 | 60 | 3Ch | 500 | 92 | 5Ch | 720 | 124 | 7Ch | 1000 |
| 29 | 1Dh | 345 | 61 | 3Dh | 505 | 93 | 5Dh | 730 | 125 | 7Dh | 1000 |
| 30 | 1Eh | 350 | 62 | 3Eh | 510 | 94 | 5Eh | 740 | 126 | 7Eh | 1000 |
| 31 | 1Fh | 355 | 63 | 3Fh | 515 | 95 | 5Fh | 750 | 127 | 7Fh | 1000 |
Delay Time 3 (ms)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 50 | 00h - 32h | 0.1 | 0.0 - 5.0 |
| 50 - 60 | 32h - 3Ch | 0.5 | 5.0 - 10.0 |
| 60 - 90 | 3Ch - 5Ah | 1.0 | 10.0 - 40.0 |
| 90 - 116 | 5Ah - 74h | 10.0 | 40.0 - 300.0 |
| 116 - 126 | 74h - 7Eh | 20.0 | 300.0 - 500.0 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 0.0 | 32 | 20h | 3.2 | 64 | 40h | 14.0 | 96 | 60h | 100.0 |
| 1 | 01h | 0.1 | 33 | 21h | 3.3 | 65 | 41h | 15.0 | 97 | 61h | 110.0 |
| 2 | 02h | 0.2 | 34 | 22h | 3.4 | 66 | 42h | 16.0 | 98 | 62h | 120.0 |
| 3 | 03h | 0.3 | 35 | 23h | 3.5 | 67 | 43h | 17.0 | 99 | 63h | 130.0 |
| 4 | 04h | 0.4 | 36 | 24h | 3.6 | 68 | 44h | 18.0 | 100 | 64h | 140.0 |
| 5 | 05h | 0.5 | 37 | 25h | 3.7 | 69 | 45h | 19.0 | 101 | 65h | 150.0 |
| 6 | 06h | 0.6 | 38 | 26h | 3.8 | 70 | 46h | 20.0 | 102 | 66h | 160.0 |
| 7 | 07h | 0.7 | 39 | 27h | 3.9 | 71 | 47h | 21.0 | 103 | 67h | 170.0 |
| 8 | 08h | 0.8 | 40 | 28h | 4.0 | 72 | 48h | 22.0 | 104 | 68h | 180.0 |
| 9 | 09h | 0.9 | 41 | 29h | 4.1 | 73 | 49h | 23.0 | 105 | 69h | 190.0 |
| 10 | 0Ah | 1.0 | 42 | 2Ah | 4.2 | 74 | 4Ah | 24.0 | 106 | 6Ah | 200.0 |
| 11 | 0Bh | 1.1 | 43 | 2Bh | 4.3 | 75 | 4Bh | 25.0 | 107 | 6Bh | 210.0 |
| 12 | 0Ch | 1.2 | 44 | 2Ch | 4.4 | 76 | 4Ch | 26.0 | 108 | 6Ch | 220.0 |
| 13 | 0Dh | 1.3 | 45 | 2Dh | 4.5 | 77 | 4Dh | 27.0 | 109 | 6Dh | 230.0 |
| 14 | 0Eh | 1.4 | 46 | 2Eh | 4.6 | 78 | 4Eh | 28.0 | 110 | 6Eh | 240.0 |
| 15 | 0Fh | 1.5 | 47 | 2Fh | 4.7 | 79 | 4Fh | 29.0 | 111 | 6Fh | 250.0 |
| 16 | 10h | 1.6 | 48 | 30h | 4.8 | 80 | 50h | 30.0 | 112 | 70h | 260.0 |
| 17 | 11h | 1.7 | 49 | 31h | 4.9 | 81 | 51h | 31.0 | 113 | 71h | 270.0 |
| 18 | 12h | 1.8 | 50 | 32h | 5.0 | 82 | 52h | 32.0 | 114 | 72h | 280.0 |
| 19 | 13h | 1.9 | 51 | 33h | 5.5 | 83 | 53h | 33.0 | 115 | 73h | 290.0 |
| 20 | 14h | 2.0 | 52 | 34h | 6.0 | 84 | 54h | 34.0 | 116 | 74h | 300.0 |
| 21 | 15h | 2.1 | 53 | 35h | 6.5 | 85 | 55h | 35.0 | 117 | 75h | 320.0 |
| 22 | 16h | 2.2 | 54 | 36h | 7.0 | 86 | 56h | 36.0 | 118 | 76h | 340.0 |
| 23 | 17h | 2.3 | 55 | 37h | 7.5 | 87 | 57h | 37.0 | 119 | 77h | 360.0 |
| 24 | 18h | 2.4 | 56 | 38h | 8.0 | 88 | 58h | 38.0 | 120 | 78h | 380.0 |
| 25 | 19h | 2.5 | 57 | 39h | 8.5 | 89 | 59h | 39.0 | 121 | 79h | 400.0 |
| 26 | 1Ah | 2.6 | 58 | 3Ah | 9.0 | 90 | 5Ah | 40.0 | 122 | 7Ah | 420.0 |
| 27 | 1Bh | 2.7 | 59 | 3Bh | 9.5 | 91 | 5Bh | 50.0 | 123 | 7Bh | 440.0 |
| 28 | 1Ch | 2.8 | 60 | 3Ch | 10.0 | 92 | 5Ch | 60.0 | 124 | 7Ch | 460.0 |
| 29 | 1Dh | 2.9 | 61 | 3Dh | 11.0 | 93 | 5Dh | 70.0 | 125 | 7Dh | 480.0 |
| 30 | 1Eh | 3.0 | 62 | 3Eh | 12.0 | 94 | 5Eh | 80.0 | 126 | 7Eh | 500.0 |
| 31 | 1Fh | 3.1 | 63 | 3Fh | 13.0 | 95 | 5Fh | 90.0 | 127 | 7Fh | 500.0 |
Delay Time 4 (ms)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 127 | 00h - 7Fh | 5 | 0 - 635 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 0 | 32 | 20h | 160 | 64 | 40h | 320 | 96 | 60h | 480 |
| 1 | 01h | 5 | 33 | 21h | 165 | 65 | 41h | 325 | 97 | 61h | 485 |
| 2 | 02h | 10 | 34 | 22h | 170 | 66 | 42h | 330 | 98 | 62h | 490 |
| 3 | 03h | 15 | 35 | 23h | 175 | 67 | 43h | 335 | 99 | 63h | 495 |
| 4 | 04h | 20 | 36 | 24h | 180 | 68 | 44h | 340 | 100 | 64h | 500 |
| 5 | 05h | 25 | 37 | 25h | 185 | 69 | 45h | 345 | 101 | 65h | 505 |
| 6 | 06h | 30 | 38 | 26h | 190 | 70 | 46h | 350 | 102 | 66h | 510 |
| 7 | 07h | 35 | 39 | 27h | 195 | 71 | 47h | 355 | 103 | 67h | 515 |
| 8 | 08h | 40 | 40 | 28h | 200 | 72 | 48h | 360 | 104 | 68h | 520 |
| 9 | 09h | 45 | 41 | 29h | 205 | 73 | 49h | 365 | 105 | 69h | 525 |
| 10 | 0Ah | 50 | 42 | 2Ah | 210 | 74 | 4Ah | 370 | 106 | 6Ah | 530 |
| 11 | 0Bh | 55 | 43 | 2Bh | 215 | 75 | 4Bh | 375 | 107 | 6Bh | 535 |
| 12 | 0Ch | 60 | 44 | 2Ch | 220 | 76 | 4Ch | 380 | 108 | 6Ch | 540 |
| 13 | 0Dh | 65 | 45 | 2Dh | 225 | 77 | 4Dh | 385 | 109 | 6Dh | 545 |
| 14 | 0Eh | 70 | 46 | 2Eh | 230 | 78 | 4Eh | 390 | 110 | 6Eh | 550 |
| 15 | 0Fh | 75 | 47 | 2Fh | 235 | 79 | 4Fh | 395 | 111 | 6Fh | 555 |
| 16 | 10h | 80 | 48 | 30h | 240 | 80 | 50h | 400 | 112 | 70h | 560 |
| 17 | 11h | 85 | 49 | 31h | 245 | 81 | 51h | 405 | 113 | 71h | 565 |
| 18 | 12h | 90 | 50 | 32h | 250 | 82 | 52h | 410 | 114 | 72h | 570 |
| 19 | 13h | 95 | 51 | 33h | 255 | 83 | 53h | 415 | 115 | 73h | 575 |
| 20 | 14h | 100 | 52 | 34h | 260 | 84 | 54h | 420 | 116 | 74h | 580 |
| 21 | 15h | 105 | 53 | 35h | 265 | 85 | 55h | 425 | 117 | 75h | 585 |
| 22 | 16h | 110 | 54 | 36h | 270 | 86 | 56h | 430 | 118 | 76h | 590 |
| 23 | 17h | 115 | 55 | 37h | 275 | 87 | 57h | 435 | 119 | 77h | 595 |
| 24 | 18h | 120 | 56 | 38h | 280 | 88 | 58h | 440 | 120 | 78h | 600 |
| 25 | 19h | 125 | 57 | 39h | 285 | 89 | 59h | 445 | 121 | 79h | 605 |
| 26 | 1Ah | 130 | 58 | 3Ah | 290 | 90 | 5Ah | 450 | 122 | 7Ah | 610 |
| 27 | 1Bh | 135 | 59 | 3Bh | 295 | 91 | 5Bh | 455 | 123 | 7Bh | 615 |
| 28 | 1Ch | 140 | 60 | 3Ch | 300 | 92 | 5Ch | 460 | 124 | 7Ch | 620 |
| 29 | 1Dh | 145 | 61 | 3Dh | 305 | 93 | 5Dh | 465 | 125 | 7Dh | 625 |
| 30 | 1Eh | 150 | 62 | 3Eh | 310 | 94 | 5Eh | 470 | 126 | 7Eh | 630 |
| 31 | 1Fh | 155 | 63 | 3Fh | 315 | 95 | 5Fh | 475 | 127 | 7Fh | 635 |
2. 주사율 계열 ✎ ⊖
Rate 1 (Hz)
Rate 2 (Hz)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 99 | 00h - 63h | 0.05 | 0.05 - 5.0 |
| 99 - 119 | 63h - 77h | 0.1 | 5.0 - 7.0 |
| 119 - 125 | 77h - 7Dh | 0.5 | 7.0 - 10.0 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 0.05 | 32 | 20h | 1.65 | 64 | 40h | 3.25 | 96 | 60h | 4.85 |
| 1 | 01h | 0.1 | 33 | 21h | 1.7 | 65 | 41h | 3.3 | 97 | 61h | 4.9 |
| 2 | 02h | 0.15 | 34 | 22h | 1.75 | 66 | 42h | 3.35 | 98 | 62h | 4.95 |
| 3 | 03h | 0.2 | 35 | 23h | 1.8 | 67 | 43h | 3.4 | 99 | 63h | 5.0 |
| 4 | 04h | 0.25 | 36 | 24h | 1.85 | 68 | 44h | 3.45 | 100 | 64h | 5.1 |
| 5 | 05h | 0.3 | 37 | 25h | 1.9 | 69 | 45h | 3.5 | 101 | 65h | 5.2 |
| 6 | 06h | 0.35 | 38 | 26h | 1.95 | 70 | 46h | 3.55 | 102 | 66h | 5.3 |
| 7 | 07h | 0.4 | 39 | 27h | 2.0 | 71 | 47h | 3.6 | 103 | 67h | 5.4 |
| 8 | 08h | 0.45 | 40 | 28h | 2.05 | 72 | 48h | 3.65 | 104 | 68h | 5.5 |
| 9 | 09h | 0.5 | 41 | 29h | 2.1 | 73 | 49h | 3.7 | 105 | 69h | 5.6 |
| 10 | 0Ah | 0.55 | 42 | 2Ah | 2.15 | 74 | 4Ah | 3.75 | 106 | 6Ah | 5.7 |
| 11 | 0Bh | 0.6 | 43 | 2Bh | 2.2 | 75 | 4Bh | 3.8 | 107 | 6Bh | 5.8 |
| 12 | 0Ch | 0.65 | 44 | 2Ch | 2.25 | 76 | 4Ch | 3.85 | 108 | 6Ch | 5.9 |
| 13 | 0Dh | 0.7 | 45 | 2Dh | 2.3 | 77 | 4Dh | 3.9 | 109 | 6Dh | 6.0 |
| 14 | 0Eh | 0.75 | 46 | 2Eh | 2.35 | 78 | 4Eh | 3.95 | 110 | 6Eh | 6.1 |
| 15 | 0Fh | 0.8 | 47 | 2Fh | 2.4 | 79 | 4Fh | 4.0 | 111 | 6Fh | 6.2 |
| 16 | 10h | 0.85 | 48 | 30h | 2.45 | 80 | 50h | 4.05 | 112 | 70h | 6.3 |
| 17 | 11h | 0.9 | 49 | 31h | 2.5 | 81 | 51h | 4.1 | 113 | 71h | 6.4 |
| 18 | 12h | 0.95 | 50 | 32h | 2.55 | 82 | 52h | 4.15 | 114 | 72h | 6.5 |
| 19 | 13h | 1.0 | 51 | 33h | 2.6 | 83 | 53h | 4.2 | 115 | 73h | 6.6 |
| 20 | 14h | 1.05 | 52 | 34h | 2.65 | 84 | 54h | 4.25 | 116 | 74h | 6.7 |
| 21 | 15h | 1.1 | 53 | 35h | 2.7 | 85 | 55h | 4.3 | 117 | 75h | 6.8 |
| 22 | 16h | 1.15 | 54 | 36h | 2.75 | 86 | 56h | 4.35 | 118 | 76h | 6.9 |
| 23 | 17h | 1.2 | 55 | 37h | 2.8 | 87 | 57h | 4.4 | 119 | 77h | 7.0 |
| 24 | 18h | 1.25 | 56 | 38h | 2.85 | 88 | 58h | 4.45 | 120 | 78h | 7.5 |
| 25 | 19h | 1.3 | 57 | 39h | 2.9 | 89 | 59h | 4.5 | 121 | 79h | 8.0 |
| 26 | 1Ah | 1.35 | 58 | 3Ah | 2.95 | 90 | 5Ah | 4.55 | 122 | 7Ah | 8.5 |
| 27 | 1Bh | 1.4 | 59 | 3Bh | 3.0 | 91 | 5Bh | 4.6 | 123 | 7Bh | 9.0 |
| 28 | 1Ch | 1.45 | 60 | 3Ch | 3.05 | 92 | 5Ch | 4.65 | 124 | 7Ch | 9.5 |
| 29 | 1Dh | 1.5 | 61 | 3Dh | 3.1 | 93 | 5Dh | 4.7 | 125 | 7Dh | 10.0 |
| 30 | 1Eh | 1.55 | 62 | 3Eh | 3.15 | 94 | 5Eh | 4.75 | 126 | 7Eh | 10.0 |
| 31 | 1Fh | 1.6 | 63 | 3Fh | 3.2 | 95 | 5Fh | 4.8 | 127 | 7Fh | 10.0 |
Rate 2 (Hz)
| Dec | Hex | 단위 | 범위 |
| 0 - 127 | 00h - 7Fh | 0.05 | 0.05 - 6.4 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value | Dec | Hex | Value |
| 0 | 00h | 0.05 | 32 | 20h | 1.65 | 64 | 40h | 3.25 | 96 | 60h | 4.85 |
| 1 | 01h | 0.1 | 33 | 21h | 1.7 | 65 | 41h | 3.3 | 97 | 61h | 4.9 |
| 2 | 02h | 0.15 | 34 | 22h | 1.75 | 66 | 42h | 3.35 | 98 | 62h | 4.95 |
| 3 | 03h | 0.2 | 35 | 23h | 1.8 | 67 | 43h | 3.4 | 99 | 63h | 5.0 |
| 4 | 04h | 0.25 | 36 | 24h | 1.85 | 68 | 44h | 3.45 | 100 | 64h | 5.05 |
| 5 | 05h | 0.3 | 37 | 25h | 1.9 | 69 | 45h | 3.5 | 101 | 65h | 5.1 |
| 6 | 06h | 0.35 | 38 | 26h | 1.95 | 70 | 46h | 3.55 | 102 | 66h | 5.15 |
| 7 | 07h | 0.4 | 39 | 27h | 2.0 | 71 | 47h | 3.6 | 103 | 67h | 5.2 |
| 8 | 08h | 0.45 | 40 | 28h | 2.05 | 72 | 48h | 3.65 | 104 | 68h | 5.25 |
| 9 | 09h | 0.5 | 41 | 29h | 2.1 | 73 | 49h | 3.7 | 105 | 69h | 5.3 |
| 10 | 0Ah | 0.55 | 42 | 2Ah | 2.15 | 74 | 4Ah | 3.75 | 106 | 6Ah | 5.35 |
| 11 | 0Bh | 0.6 | 43 | 2Bh | 2.2 | 75 | 4Bh | 3.8 | 107 | 6Bh | 5.4 |
| 12 | 0Ch | 0.65 | 44 | 2Ch | 2.25 | 76 | 4Ch | 3.85 | 108 | 6Ch | 5.45 |
| 13 | 0Dh | 0.7 | 45 | 2Dh | 2.3 | 77 | 4Dh | 3.9 | 109 | 6Dh | 5.5 |
| 14 | 0Eh | 0.75 | 46 | 2Eh | 2.35 | 78 | 4Eh | 3.95 | 110 | 6Eh | 5.55 |
| 15 | 0Fh | 0.8 | 47 | 2Fh | 2.4 | 79 | 4Fh | 4.0 | 111 | 6Fh | 5.6 |
| 16 | 10h | 0.85 | 48 | 30h | 2.45 | 80 | 50h | 4.05 | 112 | 70h | 5.65 |
| 17 | 11h | 0.9 | 49 | 31h | 2.5 | 81 | 51h | 4.1 | 113 | 71h | 5.7 |
| 18 | 12h | 0.95 | 50 | 32h | 2.55 | 82 | 52h | 4.15 | 114 | 72h | 5.75 |
| 19 | 13h | 1.0 | 51 | 33h | 2.6 | 83 | 53h | 4.2 | 115 | 73h | 5.8 |
| 20 | 14h | 1.05 | 52 | 34h | 2.65 | 84 | 54h | 4.25 | 116 | 74h | 5.85 |
| 21 | 15h | 1.1 | 53 | 35h | 2.7 | 85 | 55h | 4.3 | 117 | 75h | 5.9 |
| 22 | 16h | 1.15 | 54 | 36h | 2.75 | 86 | 56h | 4.35 | 118 | 76h | 5.95 |
