Roland GS/인서션 이펙트/코러스 타입
최근 수정 시각 : 2023-12-12 18:59:37
- 상위 문서 : Roland GS/인서션 이펙트
목차
1. Hexa Chorus (01h, 40h)
2. Tremolo Chorus (01h, 41h)
3. Stereo Chorus (01h, 42h)
4. Space D (01h, 43h)
5. 3D Chorus (01h, 44h)
1. Hexa Chorus (01h, 40h)
2. Tremolo Chorus (01h, 41h)
3. Stereo Chorus (01h, 42h)
4. Space D (01h, 43h)
5. 3D Chorus (01h, 44h)
1. Hexa Chorus (01h, 40h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | Pre Dly | 0 ~ 2.4 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 04h | Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 10.00 | Rate 1 | Control Source 1 |
| 05h | Depth | 0 ~ 127 | ||
| 06h | Pre Dly Dev | 0 ~ 5 ~ 20 | ||
| 07h | Depth Dev | 44 ~ 66 ~ 84 | ||
| 08h | Pan Dev | 0 ~ 16 ~ 20 | ||
| 12h | Balance | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 13h | Low Gain | -12 ~ +3 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 14h | Hi Gain | -12 ~ 0 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
2. Tremolo Chorus (01h, 41h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | Pre Dly | 0 ~ 1.6 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 04h | Cho Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 05h | Cho Depth | 0 ~ 40 ~ 127 | ||
| 06h | Trem Phase | 0 ~ 40 ~ 90 (*2) | ||
| 07h | Trem Rate | 0.05 ~ 3.05 ~ 10.00 | Rate 1 | Control Source 1 |
| 08h | Trem Sep | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 12h | Balance | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 13h | Low Gain | -12 ~ +3 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 14h | Hi Gain | -12 ~ 0 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
3. Stereo Chorus (01h, 42h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | Pre Filter | 0(Off)/1(LPF)/2(HPF) | ||
| 04h | Cutoff | 250 ~ 8k | Cutoff Freq | |
| 05h | Pre Dly | 0 ~ 1.0 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 06h | Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 10.00 | Rate 1 | Control Source 1 |
| 07h | Depth | 0 ~ 111 ~ 127 | ||
| 09h | Phase | 0 ~ 90 (*2) | ||
| 12h | Balance | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 13h | Low Gain | -12 ~ +3 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 14h | Hi Gain | -12 ~ 0 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
4. Space D (01h, 43h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | Pre Dly | 0 ~ 3.2 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 04h | Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 10.00 | Rate 1 | Control Source 1 |
| 05h | Depth | 0 ~ 127 | ||
| 06h | Phase | 0 ~ 90 (*2) | ||
| 12h | Balance | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 13h | Low Gain | -12 ~ +3 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 14h | Hi Gain | -12 ~ 0 ~ +12 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 16h | Level | 0 ~ 127 |







