Roland GS/드럼셋
최근 수정 시각 : 2022-10-07 11:38:24
1. 개요 ✎ ⊖
여기서는 GS 포맷의 드럼셋에 대해 설명합니다.
2. GS MIDI 드럼셋 ✎ ⊖
| LSB | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PC | SC-8850 | SC-88Pro | SC-88 | SC-55 |
| 1 | STANDARD 1 | STANDARD 1 | STANDARD 1 | STANDARD |
| 2 | STANDARD 2 [Pro] | STANDARD 2 [88] | STANDARD 2 | |
| 3 | STANDARD L/R | STANDARD 3 | ||
| 9 | ROOM | ROOM [88] | ROOM | ROOM |
| 10 | HIP HOP | HIP HOP | ||
| 11 | JUNGLE | JUNGLE | ||
| 12 | TECHNO | TECHNO | ||
| 13 | ROOM L/R | |||
| 14 | HOUSE | |||
| 17 | POWER [Pro] | POWER | POWER | POWER |
| 25 | ELECTRONIC [Pro] | ELECTRONIC [88] | ELECTRONIC | ELECTRONIC |
| 26 | TR-808 [Pro] | TR-808 | TR-808/909 | TR-808 |
| 27 | DANCE | DANCE | DANCE | |
| 28 | CR-78 | CR-78 | ||
| 29 | TR-606 [Pro] | TR-606 | ||
| 30 | TR-707 [Pro] | TR-707 | ||
| 31 | TR-909 [Pro] | TR-909 | ||
| 33 | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ |
| 34 | JAZZ L/R | |||
| 41 | BRUSH [Pro] | BRUSH | BRUSH | BRUSH |
| 42 | BRUSH 2 | |||
| 43 | BRUSH L/R | |||
| 49 | ORCHESTRA [Pro] | ORCHESTRA [88] | ORCHESTRA | ORCHESTRA |
| 50 | ETHNIC [Pro] | ETHNIC [88] | ETHNIC | |
| 51 | KICK & SNARE [Pro] | KICK & SNARE [88] | KICK & SNARE | |
| 52 | KICK & SNARE 2 | |||
| 53 | ASIA | ASIA | ||
| 54 | CYMBAL & CLAPS [Pro] | CYMBAL & CLAPS | ||
| 55 | GAMELAN 1 | |||
| 56 | GAMELAN 2 | |||
| 57 | SFX [Pro] | SFX | SFX | SFX |
| 58 | RHYTHM FX [Pro] | RHYTHM FX [88] | RHYTHM FX | |
| 59 | RHYTHM FX 2 [Pro] | RHYTHM FX 2 | ||
| 60 | RHYTHM FX 3 | |||
| 61 | SFX 2 | |||
| 62 | VOICE | |||
| 63 | CYM & CLAPS 2 | |||
| 65 | User Drumset 1 | User Drumset 1 | User Drumset 1 | |
| 66 | User Drumset 2 | User Drumset 2 | User Drumset 2 | |
| 128 | CM-64/32L |
3. 드럼 악기의 세팅 수정 ✎ ⊖
rr : 키 번호 (0 ~ 127)
| NRPN | 이름 | 범위 | ||
| MSB | LSB | |||
| Dec | Hex | |||
| 24 | 18 | rr | Pitch Coarse | 00 ~ 64(40h) ~ 127(7Fh) |
| 26 | 1A | rr | TVA Level | 00 ~ 127(7Fh) |
| 28 | 1C | rr | Panpot | 00 (Random) / 01 ~ 64(40h) ~ 127(7Fh) |
| 29 | 1D | rr | Reverb Send Level | 00 ~ 127(7Fh) |
| 30 | 1E | rr | Chorus Send Level | 00 ~ 127(7Fh) |
| 31 | 1F | rr | Delay Send Level | 00 ~ 127(7Fh) |
값은 Data Entry MSB로 조절합니다.
※ Chorus, Delay Send Level은 동시 사용이 불가능합니다. 둘의 값이 모두 0인 상태에서 하나만 조절 할 수 있습니다.
4. 유저 드럼셋 ✎ ⊖
※ SC-88부터 지원되나, Sound Canvas VA는 지원하지 않습니다.
※ 유저 드럼셋은 SC-8820, SC-88STPro 등 백업 배터리가 없는 제품에서는 일시적인 저장만 지원합니다.
즉, 해당 제품에서 유저 드럼셋을 저장한 뒤 전원을 끄면 모든 설정이 초기화됩니다.
해당 문서 참조 바랍니다.
※ 유저 드럼셋은 SC-8820, SC-88STPro 등 백업 배터리가 없는 제품에서는 일시적인 저장만 지원합니다.
즉, 해당 제품에서 유저 드럼셋을 저장한 뒤 전원을 끄면 모든 설정이 초기화됩니다.
해당 문서 참조 바랍니다.






