Roland GS/인서션 이펙트/병렬 연결
최근 수정 시각 : 2023-12-12 19:01:28
- 상위 문서 : Roland GS/인서션 이펙트
목차
1. Cho/Delay (11h, 00h)
2. FL/Delay (11h, 01h)
3. Cho/Flanger (11h, 02h)
4. OD1/OD2 (11h, 03h)
5. OD/Rotary (11h, 04h)
6. OD/Phaser (11h, 05h)
7. OD/Auto Wah (11h, 06h)
8. PH/Rotary (11h, 07h)
9. PH/Auto Wah (11h, 08h)
1. Cho/Delay (11h, 00h)
2. FL/Delay (11h, 01h)
3. Cho/Flanger (11h, 02h)
4. OD1/OD2 (11h, 03h)
5. OD/Rotary (11h, 04h)
6. OD/Phaser (11h, 05h)
7. OD/Auto Wah (11h, 06h)
8. PH/Rotary (11h, 07h)
9. PH/Auto Wah (11h, 08h)
1. Cho/Delay (11h, 00h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | Cho Dly | 0 ~ 1.0 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 04h | Cho Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 1.00 | Rate 1 | |
| 05h | Cho Depth | 0 ~ 120 ~ 127 | ||
| 07h | Cho Bal | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 12h | Cho Pan | 0 ~ 64 ~ 127 | ||
| 13h | Cho Level | 0 ~ 127 | ||
| 08h | Dly Time | 0 ~ 250 ~ 500 (ms) | Time 3 | |
| 09h | Dly Fb | -98 ~ +32 ~ +98 | 64(40h)가 중앙점, 2% 단위 | |
| 0Ah | Dly HF | 315 ~ 8k / Bypass | HF Damp | |
| 0Ch | Dly Bal | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 14h | Dly Pan | 0 ~ 127 | ||
| 15h | Dly Level | 0 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 96 ~ 127 |
2. FL/Delay (11h, 01h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | FL Dly | 0 ~ 1.6 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 04h | FL Rate | 0.05 ~ 0.60 ~ 10.0 | Rate 1 | |
| 05h | FL Depth | 0 ~ 24 ~ 127 | ||
| 06h | FL Fb | -98 ~ +80 ~ +98 | 64(40h)가 중앙점, 2% 단위 | |
| 07h | FL Bal | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 12h | FL Pan | 0 ~ 127 | ||
| 13h | FL Level | 0 ~ 127 | ||
| 08h | Dly Time | 0 ~ 250 ~ 500 (ms) | Time 3 | |
| 09h | Dly Fb | -98 ~ +32 ~ +98 | 64(40h)가 중앙점, 2% 단위 | |
| 0Ah | Dly HF | 315 ~ 8k / Bypass | HF Damp | |
| 0Ch | Dly Bal | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 14h | Dly Pan | 0 ~ 127 | ||
| 15h | Dly Level | 0 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 96 ~ 127 |
3. Cho/Flanger (11h, 02h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | Cho Dly | 0 ~ 1.6 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 04h | Cho Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 1.00 | Rate 1 | |
| 05h | Cho Depth | 0 ~ 120 ~ 127 | ||
| 07h | Cho Bal | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 12h | Cho Pan | 0 ~ 127 | ||
| 13h | Cho Level | 0 ~ 127 | ||
| 08h | FL Dly | 0 ~ 1.6 ~ 100 (ms) | Pre Delay | |
| 09h | FL Rate | 0.05 ~ 0.60 ~ 10.0 | Rate 1 | |
| 0Ah | FL Depth | 0 ~ 24 ~ 127 | ||
| 0Bh | FL Fb | -98 ~ +80 ~ +98 | 64(40h)가 중앙점, 2% 단위 | |
| 0Ch | FL Bal | 0 ~ 64 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 14h | FL Pan | 0 ~ 127 | ||
| 15h | FL Level | 0 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 88 ~ 127 |
4. OD1/OD2 (11h, 03h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | OD1 Sel | 0(Odrv)/1(Dist) | ||
| 04h | OD1 Drive | 0 ~ 48 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 05h | OD1 Amp | 0(Small)/1(BltIn)/2(2-Stk)/3(3-Stk) | ||
| 06h | OD1 Amp Sw | 0/1 | ||
| 12h | OD1 Pan | 0 ~ 127 | ||
| 13h | OD1 Level | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 08h | OD2 Sel | 0(Odrv)/1(Dist) | ||
| 09h | OD2 Drive | 0 ~ 76 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 0Ah | OD2 Amp | 0(Small)/1(BltIn)/2(2-Stk)/3(3-Stk) | ||
| 0Bh | OD2 Amp Sw | 0/1 | ||
| 14h | OD2 Pan | 0 ~ 127 | ||
| 15h | OD2 Level | 0 ~ 84 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
5. OD/Rotary (11h, 04h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | OD1 Sel | 0(Odrv)/1(Dist) | ||
| 04h | OD1 Drive | 0 ~ 48 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 05h | OD1 Amp | 0(Small)/1(BltIn)/2(2-Stk)/3(3-Stk) | ||
| 06h | OD1 Amp Sw | 0/1 | ||
| 12h | OD1 Pan | 0 ~ 127 | ||
| 13h | OD1 Level | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 08h | RT L Slow | 0.05 ~ 0.35 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 09h | RT L Fast | 0.05 ~ 6.40 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 0Ah | RT L Accl | 0 ~ 3 ~ 15 | Accl | |
| 0Bh | RT L Lev | 0 ~ 127 | ||
| 0Ch | RT H Slow | 0.05 ~ 0.90 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 0Dh | RT H Fast | 0.05 ~ 7.50 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 0Eh | RT H Accl | 0 ~ 11 ~ 15 | Accl | |
| 0Fh | RT H Lev | 0 ~ 64 ~ 127 | ||
| 10h | RT Sept | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 11h | RT Speed | 0/127 | Control Source 2 | |
| 14h | RT Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 15h | RT Level | 0/127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
6. OD/Phaser (11h, 05h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | OD1 Sel | 0(Odrv)/1(Dist) | ||
| 04h | OD1 Drive | 0 ~ 48 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 05h | OD1 Amp | 0(Small)/1(BltIn)/2(2-Stk)/3(3-Stk) | ||
| 06h | OD1 Amp Sw | 0/1 | ||
| 12h | OD1 Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 13h | OD1 Level | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 08h | PH Man | 100 ~ 620 ~ 8k | Manual | |
| 09h | PH Rate | 0.05 ~ 0.45 ~ 6.40 | Rate 2 | Control Source 2 |
| 0Ah | PH Depth | 0 ~ 90 ~ 127 | ||
| 0Bh | PH Reso | 0 ~ 80 ~ 127 | ||
| 0Ch | PH Mix | 0 ~ 75 ~ 127 | ||
| 14h | PH Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 15h | OD1 Level | 0 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
7. OD/Auto Wah (11h, 06h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | OD1 Sel | 0(Odrv)/1(Dist) | ||
| 04h | OD1 Drive | 0 ~ 48 ~ 127 | Control Source 1 | |
| 05h | OD1 Amp | 0(Small)/1(BltIn)/2(2-Stk)/3(3-Stk) | ||
| 06h | OD1 Amp Sw | 0/1 | ||
| 12h | OD1 Pan | 0 ~ 127 | ||
| 13h | OD1 Level | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 08h | AW Filter | 0(LPF)/1(BPF) | ||
| 09h | AW Sens | 0 ~ 127 | ||
| 0Ah | AW Man | 0 ~ 68 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 0Bh | AW Peak | 0 ~ 62 ~ 127 | ||
| 0Ch | AW Rate | 0.05 ~ 2.05 ~ 6.40 | Rate 1 | |
| 0Dh | AW Depth | 0 ~ 72 ~ 127 | ||
| 0Eh | AW Pol | 0(Down)/1(Up) | ||
| 14h | AW Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 15h | AW Level | 0 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
8. PH/Rotary (11h, 07h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | PH Man | 100 ~ 620 ~ 8k | Manual | |
| 04h | PH Rate | 0.05 ~ 0.85 ~ 10.0 | Rate 1 | Control Source 1 |
| 05h | PH Depth | 0 ~ 64 ~ 127 | ||
| 06h | PH Reso | 0 ~ 16 ~ 127 | ||
| 07h | PH Mix | 0 ~ 127 | ||
| 12h | PH Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 13h | PH Level | 0 ~ 127 | ||
| 08h | RT L Slow | 0.05 ~ 0.35 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 09h | RT L Fast | 0.05 ~ 6.40 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 0Ah | RT L Accl | 0 ~ 3 ~ 15 | Accl | |
| 0Bh | RT L Lev | 0 ~ 127 | ||
| 0Ch | RT H Slow | 0.05 ~ 0.90 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 0Dh | RT H Fast | 0.05 ~ 7.50 ~ 10.00 | Rate 1 | |
| 0Eh | RT H Accl | 0 ~ 11 ~ 15 | Accl | |
| 0Fh | RT H Lev | 0 ~ 64 ~ 127 | ||
| 10h | RT Sept | 0 ~ 96 ~ 127 | ||
| 11h | RT Speed | 0/127 | Control Source 2 | |
| 14h | RT Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 15h | RT Level | 0/127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 127 |
9. PH/Auto Wah (11h, 08h) ✎ ⊖

| 주소 | 이름 | 범위 | 값 설명 | 비고 |
| 03h | PH Man | 100 ~ 620 ~ 8k | Manual | |
| 04h | PH Rate | 0.05 ~ 0.85 ~ 10.0 | Rate 1 | Control Source 1 |
| 05h | PH Depth | 0 ~ 64 ~ 127 | ||
| 06h | PH Reso | 0 ~ 16 ~ 127 | ||
| 07h | PH Mix | 0 ~ 127 | ||
| 12h | PH Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 13h | PH Level | 0 ~ 127 | ||
| 08h | AW Filter | 0(LPF)/1(BPF) | ||
| 09h | AW Sens | 0 ~ 127 | ||
| 0Ah | AW Man | 0 ~ 68 ~ 127 | Control Source 2 | |
| 0Bh | AW Peak | 0 ~ 62 ~ 127 | ||
| 0Ch | AW Rate | 0.05 ~ 2.05 ~ 6.40 | Rate 1 | |
| 0Dh | AW Depth | 0 ~ 72 ~ 127 | ||
| 0Eh | AW Pol | 0(Down)/1(Up) | ||
| 14h | AW Pan | -63 ~ +63 | 64(40h)가 중앙점 | |
| 15h | AW Level | 0 ~ 127 | ||
| 16h | Level | 0 ~ 127 |






