Sound Canvas/제품 목록
최근 수정 시각 : 2023-08-10 05:52:57
- 상위 문서 : Sound Canvas
1. 제품 목록 ✎ ⊖
1.1. 일반 사운드모듈 ✎ ⊖
| 모델명 | 출시연도 | 규격 | 동시발음수 | 채널 | 음색 개수 | 드럼셋 개수 | 출력 | 요약 |
| 1세대 (SC-55 계통) | ||||||||
| SC-55 | 1991 | 24 | 16 | 317 | 9 | 16-bit 32 KHz | 시리즈 첫 번째 모델 | |
| SC-155 | 1992 | 24 | 16 | 317 | 9 | 16-bit 32 KHz | SC-55의 테이블탑 버전 | |
| SC-55mkII | 1993 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 18-bit 32 KHz | SC-55의 마이너 업그레이드 버전 |
| SC-55ST | 1993 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 16-bit 32 KHz | LCD와 버튼이 삭제된 저가형 SC-55mkII |
| SC-55K | 1993 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 16-bit 32 KHz | SC-55ST에 마이크 입력과 에코를 추가 |
| SC-50 | 1994 | GM1, GS | 28 | 16 | 226 | 9 | 18-bit 32 KHz | SC-55mkII에서 MT-32 맵을 제거 일본에서는 발매하지 않음 |
| SD-35 | 1994 | GM1, GS | 28 | 16 | 223 | 8 | 16-bit 32 KHz | SC-50과 MIDI 시퀀서를 결합 2DD 플로피 디스크를 삽입하여 MIDI 파일 재생 가능 |
| SC-33 | 1992 | GM1, GS | 28 | 16 | 226 | 8 | 16-bit 32 KHz | SC-50의 테이블탑 버전 일본 외 지역에서는 BOSS Dr.Synth DS-330으로 개명 |
| 2세대 (SC-88 계통) | ||||||||
| SC-88 | 1994 | GM1, GS | 64 | 32 | 654 | 22 | 18-bit 32 KHz | 메이저 업그레이드 버전이자 2세대 첫 번째 모델 |
| M-GS64 | 1995 | GM1, GS | 64 | 32 | 654 | 22 | 18-bit 32 KHz | 1U 풀사이즈 랙마운트 버전 |
| SC-88VL | 1996 | GM1, GS | 64 | 32 | 654 | 22 | 18-bit 32 KHz | SC-55와 동일한 사이즈로 부피를 낮춤 |
| SC-88ST | 1996 | GM1, GS | 64 | 32 | 654 | 22 | 18-bit 32 KHz | LCD와 버튼이 삭제된 저가형 버전 |
| 3세대 (SC-88Pro 계통) | ||||||||
| SC-88Pro | 1996 | GM1, GS, | 64 | 32 | 1117 | 42 | 18-bit 32 KHz | SC-88에서 음색 대량 추가 및 리마스터, 인서션 이펙트 추가 |
| SC-88STPro | 1997 | GM1, GS, | 64 | 32 | 1117 | 42 | 18-bit 32 KHz | LCD와 버튼이 삭제된 저가형 버전 |
| SC-880 | 1998 | GM1, GS, | 64 | 32 | 1117 | 42 | 18-bit 32 KHz | 1U 풀사이즈 랙마운트 버전 |
| 4세대 (SC-8850 계통) | ||||||||
| SC-8850 | 1999 | GM2, GS, | 128 | 64 | 1640 | 63 | 24-bit 32 KHz | CPU 교체를 포함한 시스템 풀체인지, USB 지원 시작 |
| SC-8820 | 1999 | GM2, GS, | 64 | 32 | 1608 | 63 | 24-bit 32 KHz | LCD와 버튼, 일부 8850 맵 신규 음색 삭제 |
| SC-D70 | 2001 | GM2, GS, | 64 | 32 | 1608 | 63 | 24-bit 44.1 / 48 KHz | USB 사운드카드 + SC-8820 + 디지털 출력 |
1.2. 기타 제품 ✎ ⊖
| 모델명 | 출시연도 | 규격 | 동시발음수 | 채널 | 음색 개수 | 드럼셋 개수 | 출력 | 요약 |
| CM-300 | 1991 | 24 | 16 | 317 | 9 | 16-bit 32 KHz | SC-55에서 LCD와 버튼을 제거 CM-32L과 비슷한 형태가 됨 | |
| CM-500 | 1991 | 24 + 32 | ~ 16 | ~ 317 | 9 + 1 | 16-bit 32 KHz | CM-300 + CM-32L 스위치를 돌려 채널 할당을 변경할 수 있음 | |
| SC-7 | 1992 | GM1 | 28 | 16 | 128 | 6 | 16-bit 32 KHz | SC-55에서 GS 맵 제거 |
| P-55 | 1993 | - | 28 | 3 | 32 | 0 | 16-bit 32 KHz | 피아노 전용 모듈 |
| VE-GS1 | 1993 | GM1, GS | 28 | 16 | 226 | 8 | - | JV-1000, JV-90 등에 장착할 수 있는 확장 보드 SC-50과 동급 |
| VE-GSPro | 1998 | GM1, GS | 64 | ? | 1117 | 42 | - | MC-80 등에 장착할 수 있는 확장 보드 SC-88Pro와 동급 |
1.3. PC 전용 버전 ✎ ⊖
| 모델명 | 출시연도 | 규격 | 동시발음수 | 채널 | 음색 개수 | 드럼셋 개수 | 출력 | 요약 |
| SCC-1A | 1992 | 24 | 16 | 317 | 9 | 16-bit 32 KHz | 8비트 ISA 카드 버전 SC-55 | |
| SCC-1B | 1993 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 18-bit 32 KHz | 8비트 ISA 카드 버전 SC-55mkII |
| RAP-10 | 1993 | GM1 | 28 | 16 | 128 | 6 | 16-bit 32 KHz | 8비트 ISA 카드 버전 SC-7 |
| SCB-55 | 1995 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 18-bit 32 KHz | 사운드카드 장착용 도터보드 버전 SC-55mkII |
| SCP-55 | 1995 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 18-bit 32 KHz | PCMCIA 버전 SC-55mkII PC를 통한 사운드 출력 불가 |
| GPPC-N | 1995 | GM1, GS | 28 | 16 | 354 | 9 | 18-bit 32 KHz | NEC PC-9801 C버스 전용 사운드카드 |
1.4. 키보드 통합 버전 ✎ ⊖
MIDI 키보드와 통합되어 일종의 디지털 피아노 또는 사운드 모듈 + 마스터 키보드로 활용할 수 있습니다.
| 모델명 | 출시연도 | 규격 | 동시발음수 | 채널 | 음색 개수 | 드럼셋 개수 | 출력 | 건반 | 요약 |
| SK-50 | 1994 | 24 | 16 | 317 | 9 | 16-bit 32 KHz | 61키 | ||
| SK-88Pro | 1999 | GM1, GS, | 64 | 32 | 1117 | 42 | 18-bit 32 KHz | 37키 | |
| SK-500 | 2000 | GM2, GS, | 64 | 32 | 1608 | 63 | 24-bit 32 KHz | 49키 | MIDI IN 포트 없음, USB로만 MIDI 입력 가능 |
1.5. Virtual Sound Canvas ✎ ⊖
소프트웨어 버전 Sound Canvas로, 지원되는 플랫폼에 설치해 사용할 수 있습니다.
VSC-MP1까지는 설정을 열어 동시발음수와 음질을 조절할 수 있습니다.
VSC-MP1까지는 설정을 열어 동시발음수와 음질을 조절할 수 있습니다.
| 모델명 | 출시연도 | 규격 | 동시발음수 | 채널 | 음색 개수 | 드럼셋 개수 | 인터페이스 | 요약 |
| VSC-55 | 1996 | GM1, GS | ~128 | 16 | 226 | 9 | - | |
| VSC-88H3 | 2000 | GM1, GS | ~128 | 16 | 902 | 26 | - | 88Pro 맵과 호환되나 인서션 이펙트는 지원 불가 |
| VSC-MP1 | 2000 | GM1, GS | ~128 | 16 | 902 | 26 | DXi, VSTi | 88Pro 맵과 호환되나 인서션 이펙트는 지원 불가 |
| SOUND Canvas for iOS | 2015 | GM2, GS | 64 | 16 | 1600 | 63 | iOS | SC-8820 기반의 iOS 전용 MIDI 플레이어 |
| Sound Canvas VA | 2015 | GM2, GS | 64 | 16 | 1600 | 63 | VST, AU | SC-8820 기반의 가상악기 플러그인 |
